Kıdem Tazminatı Tavanı
KIDEM TAZMİNATI TAVANI | |
01.07.2021 – 31.12.2021 Dönemi için | 8.284,51 TL |
01.01.2021 – 30.06.2021 Dönemi için | 7.638,96 TL |
01.07.2020 – 31.12.2020 Dönemi için | 7117,17 TL |
01.01.2020 – 30.06.2020 Dönemi için | 6730,15 TL |
01.07.2019 – 31.12.2019 Dönemi için | 6.379,86 TL |
01.01.2019 – 30.06.2019 Dönemi için | 6.017,60 TL |
01.07.2018 – 31.12.2018 Dönemi için | 5.434,42 TL |
01.01.2018 – 30.06.2018 Dönemi için | 5.001,76 TL |
01.07.2017 – 31.12.2017 Dönemi için | 4.732,48 TL |
01.01.2017 – 30.06.2017 Dönemi için | 4.426,16 TL |
01.07.2016 – 31.12.2016 Dönemi için | 4.297,21 TL |
01.01.2016 – 30.06.2016 Dönemi için | 4.092,53 TL |
01.07.2015 -31.12.2015 Dönemi için | 3.709,98 TL |
01.01.2015 – 30.06.2015 Dönemi İçin | 3.541,37 TL |
01.01.2014 – 31.12.2014 Dönemi için | 3.438,22 TL |
01.07.2013 – 31.12.2013 Dönemi İçin | 3.254,44 TL |
01.01.2013 – 30.06.2013 Dönemi için | 3.129,25 TL |
01.07.2012 – 31.12.2012 Dönemi İçin | 3.033,98 TL |
01.01.2012 – 30.06.2012 Dönemi İçin | 2.917,27 TL |
01.07.2011 – 31.12.2011 Dönemi İçin | 2.731,85 TL |
01.01.2011 – 30.06.2011 Dönemi için | 2.623,23 TL |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM